2024.09.03
토토 벳., Ltd.의 자산 임대 입찰 결과 발표 (2024년 9월 3일) | |||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 임대 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-5494 | 자치동라이디상 01 | Ziqi Do토토 벳lai Disha토토 벳 1층 2호(허환수 거리 530호) | 42.45 | 1 | / | 스트림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-5495 | 자치동라이디상 02 | Ziqi Do토토 벳lai Disha토토 벳 1층 6호(허환수 거리 520호) | 42.45 | 1 | / | 스트림 마크 |
3 | ZC-Z2:2024-5496 | 자치동라이디상 03 | Ziqi Do토토 벳lai Disha토토 벳 1층 8호(허환수 거리 516호) | 63.4 | 1 | / | 스트림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-5497 | 자치동라이디샹 04 | Ziqi Do토토 벳lai Disha토토 벳 1층 10호(허환수 거리 510호) | 42.45 | 1 | / | 스트림 마크 |
5 | ZC-Z2:2024-5498 | 황징가든하단사업 01 | 진장구 황징 정원 1호관 1층 6호(징텐3가 50호 6호) | 23.43 | 1 | 60위안/㎡/월 | 우 리 |
6 | ZC-Z2:2024-5499 | 황징가든하점상점 03 | 진장구 황징 정원 3호 1층 15호(징텐3가 50호 부속 43호) | 23.39 | 1 | 55위안/㎡/월 | 후 린 |
7 | ZC-Z2:2024-5500 | 황징 가든 바텀샵 02 | 진장구 황징 정원 1호관 1층 7호(징텐3가 50호 부속 7호) | 23.43 | 1 | 60위안/㎡/월 | 우 리 |
8 | ZC-Z2:2024-5501 | 황징가든하단사업 04 | 진장구 황징 정원 11호 1층 1호 (징텐중로 349호 부속 04호) | 48.25 | 1 | / | 스트림 마크 |
홍보기간은 2024년 9월 3일부터 2024년 9월 6일까지입니다. |