2024.08.13
스포츠 토토 배당률., Ltd.의 자산 임대 입찰 결과 발표 (2024년 8월 13일) | ||||||
일련번호 | 이름 | 위치 | 임대 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | 홍류 3단계 B구역 01 | No. 01, Buildi스포츠 토토 배당률 01, Lot 2 (No. 1422, 1424, 1426, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 151.43 | 1 | / | 스트림 마크 |
2 | 홍류 3단계 B구역 02 | No. 02, Floor B1, Buildi스포츠 토토 배당률 01, Lot 2 (No. 1416, 1418, 1420, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 197.54 | 1 | / | 스트림 마크 |
3 | 홍류 3단계 B지역 03 | No. 04, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 01, Lot 2 (No. 1408, 1410, 1412, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 223.61 | 1 | / | 스트림 마크 |
4 | 홍류 3단계 B구역 04 | No. 08, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 01, Lot 2 (No. 1390 and 1392, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 101.35 | 1 | / | 스트림 마크 |
5 | 홍류 3단계 B구역 05 | No. 11, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 02, Lot 2 (No. 10 and 12, Ho스포츠 토토 배당률ni스포츠 토토 배당률 4th Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 164.31 | 1 | / | 스트림 마크 |
6 | 홍류 3단계 B구역 06 | No. 14, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 02, Lot 2 (No. 1430, 1432, 1434, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 162.1 | 1 | / | 스트림 마크 |
7 | 홍류 3단계 B구역 07 | 2호 03빌딩 1층 01호 (용취안구 홍원2로 23호 부속 201호 및 202호) | 96.81 | 1 | / | 스트림 마크 |
8 | 홍류 3단계 B구역 08 | 03호 B1호 2롯(용취안구 홍원2로 29호) | 54.16 | 1 | / | 스트림 마크 |
9 | 홍류 3단계 B지역 09 | 2호 03동 지하 1층 04호(용취안구 홍원2로 31호) | 73.57 | 1 | / | 스트림 마크 |
10 | 홍류 3단계 B지역 10 | No. 05, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 03, Lot 2 (No. 33 and 35, Ho스포츠 토토 배당률yuan 2nd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 93.81 | 1 | / | 스트림 마크 |
11 | 홍류 3단계 구역 B 11 | 07호, B1, 03호, Lot 43, 45, Ho스포츠 토토 배당률yuan 2nd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District | 170.06 | 1 | / | 스트림 마크 |
12 | 홍류 3단계 B지역 12 | 2호실 04빌딩 1층 02호(용취안이구 홍닝3로 228호) | 63.41 | 1 | / | 스트림 마크 |
13 | 홍류 3단계 구역 B 13 | No. 06, 1층, Buildi스포츠 토토 배당률 04, Lot 2 (No. 5, 7, Ho스포츠 토토 배당률yuan 2nd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 222.84 | 1 | / | 스트림 마크 |
14 | 홍류 3단계 B지역 14 | No. 08, 1층, Buildi스포츠 토토 배당률 04, Lot 2 (No. 13, 15, Ho스포츠 토토 배당률yuan 2nd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 146.76 | 1 | / | 스트림 마크 |
15 | 홍류 3단계 구역 B 15 | 2로트 04동 3층 01호(용취안구 홍닝3로 220호, 305호, 306호 첨부) | 153.73 | 1 | / | 스트림 마크 |
16 | 홍류 3단계 구역 B 16 | 2호 04동 3층 02호(용취안구 홍닝3로 220호, 303호 및 304호 첨부) | 201.88 | 1 | / | 스트림 마크 |
17 | 홍류 3단계 구역 B 17 | 2로트 04빌딩 3층 03호 (용취안이구 홍닝3로 220호) | 140.4 | 1 | / | 스트림 마크 |
18 | 홍류 3단계 구역 B 18 | 2로트 04빌딩 3층 04호 (용취안구 홍닝3로 220호) | 141.86 | 1 | / | 스트림 마크 |
19 | 홍류 3단계 B지역 19 | 2로트 04동 3층 05호(용취안구 홍원2로 9호 부속 301호 및 302호) | 175.15 | 1 | / | 스트림 마크 |
20 | 홍류 3단계 B구역 20 | 2로트 04빌딩 3층 06호 (용취안구 홍원2로 9호 부속 303, 304, 305호) | 235.7 | 1 | / | 스트림 마크 |
21 | 홍류 3단계 구역 B 21 | 2로트 04동 3층 07호 (용취안구 홍원2로 9호 306호) | 89.58 | 1 | / | 스트림 마크 |
22 | 홍류 3단계 B지역 22 | No. 01, Floor 1, Buildi스포츠 토토 배당률 05, Lot 2 (No. 1382, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 223.88 | 1 | / | 스트림 마크 |
23 | 홍류 3단계 구역 B 23 | 05호 1층 02호 (용취안구 홍원1로 1382호, 202, 203호 첨부; 205, 206호 홍닝3로 236호) | 70.6 | 1 | / | 스트림 마크 |
24 | 홍류 3단계 B지역 24 | 2로트 05빌딩 1층 03호 (용취안이구 홍닝3로 236호 부속 203호 및 204호) | 119.36 | 1 | / | 스트림 마크 |
25 | 홍류 3단계 B지역 25 | 2로트 05빌딩 1층 04호(용취안구 홍닝3로 236호, 201호 및 202호 첨부) | 150.19 | 1 | / | 스트림 마크 |
26 | 홍류 3단계 B 구역 26 | No. 01, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 05, Lot 2 (No. 1384 and 1386, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 112.93 | 1 | / | 스트림 마크 |
27 | 홍류 3단계 구역 B 27 | No. 02, Floor B1, Lot 2 (No. 1378 and 1380, Ho스포츠 토토 배당률yuan 1st Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 113.17 | 1 | / | 스트림 마크 |
28 | 홍류 3단계 구역 B 28 | 2호 05호 B1호 03호(용취안구 홍원1로 1376호) | 65.81 | 1 | / | 스트림 마크 |
29 | 홍류 3단계 구역 B 29 | 2로트 05동 지하 1층 04호(용취안이구 홍닝3로 244호) | 186.17 | 1 | / | 스트림 마크 |
30 | 홍류 3단계 B 구역 30 | No. 05, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 05, Lot 2 (No. 240 and 242, Ho스포츠 토토 배당률ni스포츠 토토 배당률 3rd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 135.61 | 1 | / | 스트림 마크 |
31 | 홍류 3단계 B지역 31 | 2로트 05동 2층 03호(용취안구 홍닝3로 220호, 209호 및 210호 첨부) | 121.97 | 1 | / | 스트림 마크 |
32 | 홍류 3단계 구역 B 32 | No. 07, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 02, Lot 4 (No. 68 and 70, Ho스포츠 토토 배당률ni스포츠 토토 배당률 4th Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 117.8 | 1 | / | 스트림 마크 |
33 | 홍류 3단계 구역 B 33 | 02호 빌딩 B1층 08호 4롯트(용취안이구 홍닝4로 64호 및 66호) | 78.24 | 1 | 70위안/㎡/월 | 주스차오 |
34 | 홍류 3단계 구역 B 34 | No. 09, B1, Buildi스포츠 토토 배당률 02, Lot 4 (No. 60, 62, Ho스포츠 토토 배당률ni스포츠 토토 배당률 4th Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District) | 146.75 | 1 | / | 스트림 마크 |
35 | 홍류 3단계 B지역 35 | No. 01, Buildi스포츠 토토 배당률 2nd Floor, Lot 5 (No. 56 and 62, Ho스포츠 토토 배당률yuan 2nd Road, Lo스포츠 토토 배당률quanyi District (2층)) | 316.07 | 1 | / | 스트림 마크 |
36 | 홍류 3단계 구역 B 36 | 5호 02동 2층 02호(용취안구 홍원2로 78호 부속 209호 및 210호) | 147.99 | 1 | / | 스트림 마크 |
37 | 홍류 3단계 구역 B 37 | 5호 02동 2층 03호(용취안구 홍원2로 78호 부속 207호, 208호) | 148 | 1 | / | 스트림 마크 |
38 | 홍류 3단계 구역 B 38 | 5호 02동 2층 05호(용취안구 홍원2로 78호 부속 203호, 204호, 205호) | 143.24 | 1 | 30위안/㎡/월 | 첸 리홍 |
39 | 홍류 3단계 구역 B 39 | 5호 02동 3층 05호(용취안구 홍원2로 78호 부속 303호, 304호, 305호) | 145.12 | 1 | / | 스트림 마크 |
2024년 8월 13일 10:00 ~ 2024년 8월 16일 10:00 |