2024.08.05
베이후 윤완 농구 토토 배당률 보기2024~2026년 홍보 및 판촉 행사 기획 및 실시 용역 후보자 선정공개 발표
농구 토토 배당률 보기 및 입찰 섹션 이름 | 베이후 윤완 농구 토토 배당률 보기2024~2026년 홍보 및 홍보 활동 기획 및 실행 서비스 | |||
농구 토토 배당률 보기 소유자 (비교사람) | 청두판다국제관광휴가유한회사 | 농구 토토 배당률 보기 건설 대행업체 | / | |
비교대행사 | 사천푸성공학농구 토토 배당률 보기관리유한회사 | 비교대행사 연락처 번호 | 028-84352226 | |
농구 토토 배당률 보기 개시시간 | 2024年8月5日10시 | 농구 토토 배당률 보기 개시위치 | 청두 청화구 SINOMACH 남서부 빌딩28층 회의실 | |
비교가격 통제 | 800,000위안 | |||
선정된 후보이름 | 1위: Chengdu Yuanda Awakening Culture Communication Co., Ltd. 2위: 사천상운문화미디어유한회사 3위: 청두광시통문화소통유한회사 | |||
공시 기간 | 2024年8月6日至2024年8月8日 | |||
기타 | 1, 예비 심사에 실패한 단위 및 주요 원인: Chengdu Shengshi Feiyang Public Relations Planning Co., Ltd., 신청인의 견적이 비교 문서의 요구 사항을 충족하지 않아 예비 심사에 실패했습니다. | |||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | / |
연락처 번호
| / | |
참고:1, 조직비교단위별로 채워짐선정된 후보게시된 콘텐츠의 신뢰성, 정확성 및 일관성에 대한 책임이 있습니다. |