2024.07.24
Chengdu Xingcheng Commercial Operation Management Co., Ltd.의 검증 토토 입찰 결과 발표 (2024년 7월 24일) | |||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 검증 토토 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-4456 | 동호창도조합 01 | 청두시 진장구 동후창다오 1호 2층 1호 (류리헝가 116호, 201호 첨부) 동후창다오 10호 1층 2층 (84호) , Liuli검증 토토 Street 첨부), East Lake Changdao 10 빌딩 1 호 2 층 (No. 92, Liulic검증 토토 Street), East Lake Changdao 10 빌딩 3 호 1 층 (No. 88, Liulic검증 토토 Street, 1층) | 1254.75 | 1 | / | 스트림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-4457 | 동호창도조합 02 | 청두시 진장구 동후로 401호 동호로 391호 동호로 367호 | 546.8 | 1 | 49575.30위안/월 | 쓰촨 이팡팡 기술 유한 회사 |
3 | ZC-Z2:2024-4458 | 동호창도조합 03 | 청두시 진장구 동호 창다오 11호 1층 1호(진장구 리울리로 466호에 부속 101호) 11층 수영장 10000호 창다오동호(진장구 류리헝가 100호 지하 1층 10000호) 번호) | 3180.67 | 1 | / | 스트림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-4459 | 동호 창다오 01 | 검증 토토 1호관 14호(진장구 리우리로 334호) | 132.33 | 1 | / | 스트림 마크 |
5 | ZC-Z2:2024-4460 | 동호 창다오 02 | 청두 진장구 동후창다오 1호관 17호(진장구 리우리로 342호) | 118.72 | 1 | / | 스트림 마크 |
6 | ZC-Z2:2024-4461 | 동호 창다오 03 | 검증 토토0호(진장구 동후로 425호) | 110.62 | 1 | / | 스트림 마크 |
7 | ZC-Z2:2024-4462 | 동호 창다오 04 | 검증 토토1호(진장구 동후로 433호) | 147.69 | 1 | / | 스트림 마크 |
8 | ZC-Z2:2024-4463 | 동호 창다오 05 | 검증 토토2호(진장구 동후로 437호) | 183.34 | 1 | / | 스트림 마크 |
9 | ZC-Z2:2024-4464 | 동호 창다오 06 | 검증 토토3호(진장구 동후로 445호) | 110.62 | 1 | / | 스트림 마크 |
10 | ZC-Z2:2024-4465 | 창다오 동호 07 | 검증 토토4호(진장구 동후로 451호) | 167.22 | 1 | / | 스트림 마크 |
11 | ZC-Z2:2024-4466 | 동호 창다오 08 | 검증 토토 5호관 6호(진장구 동후로 475호) | 208.87 | 1 | / | 스트림 마크 |
12 | ZC-Z2:2024-4467 | 동호 창다오 09 | 검증 토토 5호 1층 5호(진장구 동후로 479호) | 242.56 | 1 | / | 스트림 마크 |
13 | ZC-Z2:2024-4468 | 창다오 동호 10 | 검증 토토 6호 1층 9호(진장구 동후로 409호) | 413.13 | 1 | 78위안/㎡/월 | 뤄신 |
14 | ZC-Z2:2024-4469 | 창다오 동호 11 | 청두 진장구 동후창다오 10호 8층(진장구 류리헝가 68호) | 137.34 | 1 | / | 스트림 마크 |
15 | ZC-Z2:2024-4470 | 창다오 동호 12 | 청두 진장구 동후창다오 10호 9층 (진장구 류리헝가 60호) | 231.33 | 1 | / | 스트림 마크 |
홍보 기간은 검증 토토4일부터 검증 토토9일까지입니다. |