2024.07.15
Chengdu Xingcheng Commercial Operation Management Co., Ltd.의 먹튀 검증 토토 입찰 결과 발표 (2024년 7월 15일) | |||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 임대 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-4147 | 창다오 후이청 12 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 189호 2층(1단계 남부구 6호 빌딩 1층 2층) | 353.93 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-4148 | 창다오 회성 28 | 신두구 진란동로 258호 2호관 208호(2단계 2층 208호) | 194.84 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
3 | ZC-Z2:2024-4149 | 창다오 회성 35 | 신도구 진란동로 258호 3호 204호(2단계 3호 2층 204호) | 137.39 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-4150 | 창다오 후이청 18 | 신두구 진란동로 258호 2호관 101호(2호관 1층 101호) | 54.18 | 1 | 40위안/㎡/월 | 시 변친 |
5 | ZC-Z2:2024-4151 | 창다오 회성 44 | 신도구 진란동로 258호 4호 204호(2단계 4호 2층 204호) | 116.87 | 1 | 25위안/㎡/월 | 황콩빙 |
6 | ZC-Z2:2024-4152 | 창다오 후이청 15 | 신도구 금란동로 262호(2단계 1층 102호) | 61.16 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
7 | ZC-Z2:2024-4153 | 창다오 회성02 | 신두구 묵시중가 202호 및 204호(1단계 북구 7호 빌딩 1층 9호) | 101.49 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
8 | ZC-Z2:2024-4154 | 창다오 회성 23 | 신두구 진란동로 258호 2호 201호(2단계 2층 201호) | 164.47 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
9 | ZC-Z2:2024-4155 | 창다오 회성 29 | 신두구 진란동로 258호 3호 105호(2단계 3호 1층 105호) | 72.97 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
10 | ZC-Z2:2024-4156 | 창다오 회성 24 | 신도구 진란동로 258호 2호 202호(2단계 2층 202호) | 90.54 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
11 | ZC-Z2:2024-4157 | 창다오 회성 47 | 신두구 진란동로 258호 4호 301호(2단계 4호 3층 301호) | 193.9 | 1 | 20위안/㎡/월 | 황콩빙 |
12 | ZC-Z2:2024-4158 | 창다오 회성 26 | 신도구 진란동로 258호 2호 206호(2단계 2층 206호) | 139.18 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
13 | ZC-Z2:2024-4159 | 창다오 회성 33 | 신도구 진란동로 258호 3호 202호(2단계 3호 2층 202호) | 91 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
14 | ZC-Z2:2024-4160 | 창다오 회성 16 | 신두구 진란동로 258호 1호관 201호(2단계 1관 2층 201호) | 89.37 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
15 | ZC-Z2:2024-4161 | 창다오 회성 17 | 신도구 진란동로 258호 1호관 202호(2단계 1관 2층 202호) | 173.02 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
16 | ZC-Z2:2024-4162 | 창다오 회성 30 | 신도구 진란동로 258호 3호 106호(2단계 3호 1층 106호) | 85.98 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
17 | ZC-Z2:2024-4163 | 창다오 회성 19 | 신도구 진란동로 258호 2호관 102호(2호관 1층 102호) | 50.93 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
18 | ZC-Z2:2024-4164 | 창다오 회성 43 | 신도구 진란동로 258호 4호 202호(2단계 4호 2층 202호) | 36.85 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
19 | ZC-Z2:2024-4165 | 창다오 회성 36 | 신도구 진란동로 258호 3호 205호(2단계 3호 2층 205호) | 84.66 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
20 | ZC-Z2:2024-4166 | 창다오 회성 37 | 신두구 진란동로 258호 3호 206호(2단계 3호 2층 206호) | 190.52 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
21 | ZC-Z2:2024-4167 | 창다오 후이청 20 | 신두구 진란동로 258호 2호관 103호(2단계 1층 103호) | 71.55 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
22 | ZC-Z2:2024-4168 | 창다오 회성 11 | 신도구 무시 메인 먹튀 검증 토토리트 169호 및 171호(1단계 남부구 6호 1층 9호) | 106.37 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
23 | ZC-Z2:2024-4169 | 창다오 회성 13 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 189호 2층(1단계 남부구 6호 빌딩 2층 2층) | 314.46 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
24 | ZC-Z2:2024-4170 | 창다오 회성 40 | 신두구 진란동로 258호 3호 209호(2단계 3호 2층 209호) | 176.94 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
25 | ZC-Z2:2024-4171 | 창다오 회성 27 | 신두구 진란동로 258호 2호관 207호(2단계 2층 207호) | 168.58 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
26 | ZC-Z2:2024-4172 | 창다오 회성 46 | 신두구 진란동로 258호 4호관 206호(2단계 4관 2층 206호) | 84.22 | 1 | 24위안/㎡/월 | 황콩빙 |
27 | ZC-Z2:2024-4173 | 창다오 회성 25 | 신두구 진란동로 258호 2호 203호(2단계 2층 203호) | 177.92 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
28 | ZC-Z2:2024-4174 | 창다오 회성06 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 191호 및 193호(1단계 남부구 6호 빌딩 4층 1층) | 80.24 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
29 | ZC-Z2:2024-4175 | 창다오 회성07 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 185호 및 187호(1단계 남부구 6호 1층 5호) | 106.37 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
30 | ZC-Z2:2024-4176 | 창다오 후이청 10 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 173호 및 175호(1단계 남부구 6호 1층 8호) | 94.69 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
31 | ZC-Z2:2024-4177 | 창다오 회성04 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 199호 및 201호(1단계 남부구 6호 1층 2호) | 79.96 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
32 | ZC-Z2:2024-4178 | 창다오 회성 41 | 신두구 금란동로 254호(2단계 4빌딩 1층 106호) | 62.55 | 1 | 50위안/㎡/월 | 리 차오핑 |
33 | ZC-Z2:2024-4179 | 창다오후이청 01 | 신도구 무시 메인 먹튀 검증 토토리트 152호(1단계 북구 7호 빌딩 4층 1층) | 49.65 | 1 | 66위안/㎡/월 | 허용희 |
34 | ZC-Z2:2024-4180 | 창다오 회성 34 | 신도구 진란동로 258호 3호 203호(2단계 3호 2층 203호) | 197.86 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
35 | ZC-Z2:2024-4181 | 창다오 회성 42 | 신두구 진란동로 258호 4호관 101호(2단계 4관 1층 108호) | 55.73 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
36 | ZC-Z2:2024-4182 | 창다오 회성 08 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 181호 및 183호(1단계 남부구 6호 빌딩 1층) | 103.77 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
37 | ZC-Z2:2024-4183 | 창다오 회성 09 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 177호 및 179호(1단계 남부구 6호 빌딩 1층) | 106.37 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
38 | ZC-Z2:2024-4184 | 창다오 회성 31 | 신두구 진란동로 258호 3호 107호(2단계 3호 1층 107호) | 68.76 | 1 | 36위안/㎡/월 | 웨이두안주 |
39 | ZC-Z2:2024-4185 | 창다오 회성 32 | 신도구 진란동로 258호 3호 201호(2단계 3호 2층 201호) | 231.38 | 1 | 24위안/㎡/월 | 푸 슈얀 |
40 | ZC-Z2:2024-4186 | 창다오후이청 03 | 신두구 목시 대로 203호(1단계 남부구 6호 1층) | 101.92 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
41 | ZC-Z2:2024-4187 | 창다오 회성 38 | 신두구 진란동로 258호 3호 207호(2단계 3호 2층 207호) | 183.56 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
42 | ZC-Z2:2024-4188 | 창다오 회성05 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 195호 및 197호(1단계 남부구 6호 1층 3호) | 76.96 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
43 | ZC-Z2:2024-4189 | 창다오 회성 39 | 신두구 진란동로 258호 3호 208호(2단계 3호 2층 208호) | 193.53 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
44 | ZC-Z2:2024-4190 | 창다오 회성 21 | 신도구 진란동로 258호 2호 111호(2단계 1층 111호) | 86.59 | 1 | 35위안/㎡/월 | 구주잉 |
45 | ZC-Z2:2024-4191 | 창다오 회성 45 | 신두구 진란동로 258호 4호관 205호(2단계 4관 2층 205호) | 79.44 | 1 | 25위안/㎡/월 | 황콩빙 |
46 | ZC-Z2:2024-4192 | 창다오 회성 14 | 신두구 묵시 메인 먹튀 검증 토토리트 151호 및 163호 2층(1단계 남부구 7호 빌딩 1층 2층) | 404.62 | 1 | / | 먹튀 검증 토토림 마크 |
47 | ZC-Z2:2024-4193 | 창다오 회성 22 | 신도구 진란동로 258호 2호 112호(2단계 1층 112호) | 64.24 | 1 | 35위안/㎡/월 | 구주잉 |
홍보 기간은 2024년 7월 15일부터 2024년 7월 18일까지입니다. |