2024.06.25
Chengdu Runjincheng Industrial Co., Ltd. 야구 토토 (2024년 6월 25일) | ||||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 야구 토토 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 시작 가격 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-3824 | 산와야오 공용 서버 01 | 야구 토토 2층 9호 (No. 336, Sanwayao Street, No. 210-211 첨부) | 211.23 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-3825 | 산와야오 공용 서버 02 | 야구 토토 2층 11호 (No. 336, Sanwayao Street, Attached No. 205-206) | 156.4 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
3 | ZC-Z2:2024-3826 | 산와야오 공용 서버 03 | 야구 토토 3층 1층 (336번 산와야오 거리, 301-306 A호, 첨부) | 1325.22 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-3827 | 산와야오 공용 서버 04 | 야구 토토존 산와야오 공공 서비스 3층 5호(삼와야오 거리 336호, 328호 첨부) | 39.33 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
5 | ZC-Z2:2024-3828 | 산와야오 공용 서버 05 | 야구 토토 3층 8호 (320-322호 산와야오 거리 336호) | 169.97 | 1 | 62위안/㎡/월 | 62위안/㎡/월 | 청두 준치 스포츠 문화 커뮤니케이션 유한회사 |
6 | ZC-Z2:2024-3829 | 산와야오 공용 서버 06 | 야구 토토서비스 3층 12호 (307-310번 산와야오 거리 336호) | 315.59 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
7 | ZC-Z2:2024-3830 | 해통 3단계 단일 건물 01 | 청두 진장구 하이통 3단계 1층 7호 | 283.23 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
8 | ZC-Z2:2024-3831 | 해통 3단계 단일 건물 02 | 청두 진장구 하이퉁 3단계 단일 건물 8층 1~2층 | 932.73 | 1 | 40위안/㎡/월 | 57위안/㎡/월 | 유 링 |
9 | ZC-Z2:2024-3832 | 바이허 커뮤니티 구역 B 01 | 야구 토토 1빌딩 1층 1호 | 70.82 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
10 | ZC-Z2:2024-3833 | 바이허 커뮤니티 구역 B 02 | 야구 토토 1층 3호 | 52.13 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
11 | ZC-Z2:2024-3834 | 바이허 커뮤니티 구역 B 03 | 야구 토토 1호관 4호(1~2층) | 94.24 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
12 | ZC-Z2:2024-3835 | 바이허 커뮤니티 구역 B 04 | 야구 토토 1호관 5호(1~2층) | 304.81 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
13 | ZC-Z2:2024-3836 | 바이허 커뮤니티 구역 B 05 | 야구 토토 4빌딩 1층 1호 | 74.99 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
14 | ZC-Z2:2024-3837 | 바이허 커뮤니티 구역 B 06 | 야구 토토 4호관 5호(1~2층) | 352.61 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
15 | ZC-Z2:2024-3838 | 바이허 커뮤니티 구역 B 07 | 야구 토토 4동 6호(1~2층) | 270.78 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
16 | ZC-Z2:2024-3839 | 바이허 커뮤니티 구역 B 08 | 야구 토토 4동 8호(1~2층) | 352.61 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
17 | ZC-Z2:2024-3840 | 바이허 커뮤니티 구역 B 09 | 야구 토토 4동 9호(1~2층) | 322.28 | 1 | 16위안/㎡/월 | 16위안/㎡/월 | 홍시에 |
홍보기간은 야구 토토5일부터 야구 토토8일까지 입니다. |