2024.06.25
사설 토토 적발 확률., Ltd. 자산 임대 입찰 결과 발표 (2024년 6월 25일) | ||||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 임대 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 시작 가격 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-3780 | 사설 토토 적발 확률 01 | No. 01, Buildi사설 토토 적발 확률 01, Lot 2 (No. 1422, 1424, 1426, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 151.43 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-3781 | 사설 토토 적발 확률 02 | No. 02, Floor B1, Lot 2 (No. 1416, 1418, 1420, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 197.54 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
3 | ZC-Z2:2024-3782 | 홍류 3단계 B구역 03 | No. 04, Floor B1, Lot 2 (No. 1408, 1410, 1412, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 223.61 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-3783 | 사설 토토 적발 확률 04 | No. 07, Floor B1, Buildi사설 토토 적발 확률 01, Lot 2 (No. 1394 and 1396, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 108.88 | 1 | 68위안/㎡/월 | 두등휘 | |
5 | ZC-Z2:2024-3784 | 사설 토토 적발 확률 05 | No. 08, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 01, Lot 2 (No. 1390 및 1392, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 101.35 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
6 | ZC-Z2:2024-3785 | 홍류 3단계 B구역 06 | No. 11, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 02, Lot 2 (No. 10, 12, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 4th Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 164.31 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
7 | ZC-Z2:2024-3786 | 홍류 3단계 B구역 07 | No. 14, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 02, Lot 2 (No. 1430, 1432, 1434, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 162.1 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
8 | ZC-Z2:2024-3787 | 사설 토토 적발 확률 08 | 2로트 03빌딩 1층 01호 (용취안구 홍원2로 23호 부속 201호, 202호) | 96.81 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
9 | ZC-Z2:2024-3788 | 홍류 3단계 B구역 09 | 03호 B1호 2로트(용취안구 홍원2로 29호) | 54.16 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
10 | ZC-Z2:2024-3789 | 사설 토토 적발 확률 10 | 2호 03동 B1호 04호(용취안구 홍원2로 31호) | 73.57 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
11 | ZC-Z2:2024-3790 | 홍류 3단계 구역 B 11 | No. 05, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 03, Lot 2 (No. 33, 35, Ho사설 토토 적발 확률yuan 2nd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 93.81 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
12 | ZC-Z2:2024-3791 | 홍류 3단계 구역 B 12 | No. 07, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 03, Lot 2 (No. 43 and 45, Ho사설 토토 적발 확률yuan 2nd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 170.06 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
13 | ZC-Z2:2024-3792 | 홍류 3단계 구역 B 13 | 2호실 04빌딩 1층 02호 (용취안구 홍닝3로 228호) | 63.41 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
14 | ZC-Z2:2024-3793 | 홍류 3단계 구역 B 14 | No. 06, 1층, Buildi사설 토토 적발 확률 04, Lot 2 (No. 5, 7, Ho사설 토토 적발 확률yuan 2nd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 222.84 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
15 | ZC-Z2:2024-3794 | 홍류 3단계 구역 B 15 | No. 08, 1층, Buildi사설 토토 적발 확률 04, Lot 2 (No. 13, 15, Ho사설 토토 적발 확률yuan 2nd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 146.76 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
16 | ZC-Z2:2024-3795 | 홍류 3단계 구역 B 16 | 2로트 04동 3층 01호(용취안구 홍닝3로 220호, 305호 및 306호 첨부) | 153.73 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
17 | ZC-Z2:2024-3796 | 홍류 3단계 구역 B 17 | 2호 04동 3층 02호(용취안구 홍닝3로 220호, 303호 및 304호 첨부) | 201.88 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
18 | ZC-Z2:2024-3797 | 홍류 3단계 구역 B 18 | 2로트 04빌딩 3층 03호 (용취안이구 홍닝3로 220호) | 140.4 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
19 | ZC-Z2:2024-3798 | 홍류 3단계 구역 B 19 | 2로트 04동 3층 04호(용취안구 홍닝3로 220호, 301호 첨부) | 141.86 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
20 | ZC-Z2:2024-3799 | 홍류 3단계 B구역 20 | 2로트 04동 3층 05호(용취안구 홍원2로 9호 부속 301호 및 302호) | 175.15 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
21 | ZC-Z2:2024-3800 | 홍류 3단계 B 구역 21 | 2로트 04동 3층 06호(용취안구 홍원2로 9호 부속 303, 304, 305호) | 235.7 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
22 | ZC-Z2:2024-3801 | 홍류 3단계 구역 B 22 | 2로트 04동 3층 07호(용취안구 홍원2로 9호 306호) | 89.58 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
23 | ZC-Z2:2024-3802 | 사설 토토 적발 확률 23 | 2로트 04동 3층 08호(용취안구 홍원2로 9호 부속 307호 및 308호) | 154.95 | 1 | 25위안/㎡/월 | 루윤창 | |
24 | ZC-Z2:2024-3803 | 홍류 3단계 구역 B 24 | 2로트 04동 3층 09호(용취안구 홍원2로 9호 부속 309호 및 310호) | 158.9 | 1 | 25위안/㎡/월 | 루윤창 | |
25 | ZC-Z2:2024-3804 | 홍류 3단계 구역 B 25 | No. 01, 1층, Buildi사설 토토 적발 확률 05, Lot 1382, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 223.88 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
26 | ZC-Z2:2024-3805 | 홍류 3단계 구역 B 26 | 05호 1층 02호 (용취안구 홍원1로 1382호, 202, 203호 첨부; 205, 206호 홍닝3로 236호) | 70.6 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
27 | ZC-Z2:2024-3806 | 홍류 3단계 구역 B 27 | 05동 1층 03호 2로트 (용취안구 홍닝3로 236호, 203호 및 204호 첨부) | 119.36 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
28 | ZC-Z2:2024-3807 | 홍류 3단계 구역 B 28 | 2로트 05빌딩 1층 04호(용취안구 홍닝3로 236호, 201호 및 202호 첨부) | 150.19 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
29 | ZC-Z2:2024-3808 | 홍류 3단계 B 구역 29 | No. 01, Floor B1, Lot 2 (No. 1384 and 1386, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 112.93 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
30 | ZC-Z2:2024-3809 | 홍류 3단계 B 구역 30 | 2호 05호관 B1층 02호(용취안구 홍원1로 1378 및 1380호) | 113.17 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
31 | ZC-Z2:2024-3810 | 사설 토토 적발 확률 31 | No. 03, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 05, Lot 1376, Ho사설 토토 적발 확률yuan 1st Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District | 65.81 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
32 | ZC-Z2:2024-3811 | 홍류 3단계 구역 B 32 | No. 04, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 05, Lot 2 (No. 244, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 3rd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 186.17 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
33 | ZC-Z2:2024-3812 | 홍류 3단계 구역 B 33 | No. 05, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 05, Lot 2 (No. 240 and 242, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 3rd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 135.61 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
34 | ZC-Z2:2024-3813 | 홍류 3단계 구역 B 34 | 2로트 05동 2층 03호(용취안구 홍닝3로 220호, 209호 및 210호 첨부) | 121.97 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
35 | ZC-Z2:2024-3814 | 홍류 3단계 구역 B 35 | No. 07, Floor B1, Buildi사설 토토 적발 확률 02, Lot 4 (No. 68 and 70, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 4th Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 117.8 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
36 | ZC-Z2:2024-3815 | 홍류 3단계 구역 B 36 | No. 08, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 02, Lot 4 (No. 64 and 66, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 4th Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 78.24 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
37 | ZC-Z2:2024-3816 | 홍류 3단계 구역 B 37 | No. 09, B1, Buildi사설 토토 적발 확률 02, Lot 4 (No. 60, 62, Ho사설 토토 적발 확률ni사설 토토 적발 확률 4th Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District) | 146.75 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
38 | ZC-Z2:2024-3817 | 홍류 3단계 구역 B 38 | No. 01, Buildi사설 토토 적발 확률 2nd Floor, Lot 5 (No. 56 and 62, Ho사설 토토 적발 확률yuan 2nd Road, Lo사설 토토 적발 확률quanyi District (2층)) | 316.07 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
39 | ZC-Z2:2024-3818 | 홍류 3단계 구역 B 39 | 5호 02동 2층 02호(용취안구 홍원2로 78호 부속 209호 및 210호) | 147.99 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
40 | ZC-Z2:2024-3819 | 사설 토토 적발 확률 40 | 5호 02동 2층 03호(용취안구 홍원2로 78호 부속 207호 및 208호) | 148 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
41 | ZC-Z2:2024-3820 | 홍류 3단계 구역 B 41 | 5호 02동 2층 05호(용취안구 홍원2로 78호 부속 203호, 204호, 205호) | 143.24 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
42 | ZC-Z2:2024-3821 | 홍류 3단계 구역 B 42 | 5호 02동 3층 05호(용취안구 홍원2로 78호 부속 303, 304, 305호) | 145.12 | 1 | / | / | 스트림 마크 |
홍보 기간은 2024년 6월 25일부터 2024년 6월 28일까지입니다. |