2018.06.26
성두 Runjin토토 베트맨 산업 유한 회사토토 베트맨임대공고(공공토토 베트맨입찰〔2018175)
에 따르면"청두시 인민정부 사무국 발행에 대하여<청두 공공자원 거래 관리 조치、<청두 시 공공 자원 거래 카탈로그의 토토 베트맨》(성반파〔2013〕30아니요.), "청두 공공자원거래관리위원회 사무소 발표"<청두 시 공공 자원 거래 카탈로그(2014버전) 토토 베트맨》(청두관리사무소〔2014〕11) 및 기타 관련 법률, 규정 및 정책 문서에 따라 토토 베트맨., Ltd.는 온라인 입찰을 통해 다음 주제를 공개적으로 임대합니다. 관련 사항은 이제 다음과 같습니다.
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 토토 베트맨면적(㎡) | 사업 유형 | 리스 기간 | 토토 베트맨료 인상률 | 시작 가격(위안/㎡/월) | 토토 베트맨 보증금(위안) | 가격 인상(위안/㎡/월) 또는 그 정수배 | ||
1 | ZC-Z2:2018-381 | 해통 3단계 하위 사업03 | 청두 진장구 허환수 거리384号 | 58.24 | 비즈니스 | 4年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
2 | ZC-Z2:2018-382 | 해통 3단계 하위 사업04 | 청두 진장구 허환수 거리386号 | 65.88 | 비즈니스 | 4年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
3 | ZC-Z2:2018-501 | 홍류 3단계 상점 | 룽취안이구 홍펑가30No. 홍류 3단계B栋1바닥 부분,2모든 건물 | 621.45 | 비즈니스 및 사무실 | 4年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 14.00 | 31000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
4 | ZC-Z2:2018-502 | 산시 거리34号 | 산시 거리34号5楼 | 320.00 | 사무실 | 2年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 37.60 | 43000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
5 | ZC-Z2:2018-503 | 컨퍼런스 센터01 | 청두시 칭양구 인민중로 1단15아니요 1 | 2885.00 | 비즈니스 | 4年6개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 60.00 | 623000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
6 | ZC-Z2:2018-504 | 컨퍼런스 센터02 | 청두시 칭양구 인민중로 1단15아니요 마이너스 1레벨 | 148.00 | 창고 | 4年6개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 28.00 | 15000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
거래시간 | 등록 마감일 | 2018年07月03日 16时00分 | ||||||||||
인용 시간 | 무료 견적 기간:2018年06月27日09:00至2018年07月04日14:00 무료 견적 기간이 종료된 후 2명 이상의 토토 베트맨자가 유효한 견적을 제출한 경우 기간 한정 토토 베트맨 기간에 들어갑니다., 한정 경매의 각 토토 베트맨 기간은90秒 | |||||||||||
대중에게 공개된 기타 정보 | 토토 베트맨 계획, 토토 베트맨 계약 샘플 | |||||||||||
1.토토 베트맨 보증금은 귀하를 대신하여 지불되지 않습니다. | ||||||||||||
[추가 다운로드][추가 다운로드][추가 다운로드][추가 다운로드][추가 다운로드] |
성두 Runjin토토 베트맨 산업 유한 회사
2018年6月26日