2024.09.02
야구 토토., Ltd.의 자산 임대 입찰 결과 발표(2024년 9월 2일) | |||||||
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 야구 토토 가능 면적(제곱미터) | 인용 정렬 | 최종 인용 | 인용문 |
1 | ZC-Z2:2024-5441 | 완신펑휘01 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 1층 | 304.62 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
2 | ZC-Z2:2024-5442 | 완신펑휘02 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 2층 | 304.89 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
3 | ZC-Z2:2024-5443 | 완신펑휘03 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 2층 1호 | 355.29 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
4 | ZC-Z2:2024-5444 | 완신펑휘04 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 2층 2호 | 354.07 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
5 | ZC-Z2:2024-5445 | 완신펑휘05 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 3층 1호 | 383.91 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
6 | ZC-Z2:2024-5446 | 완신펑휘06 | 원장구 융닝가 강순로 799호 15호 3층 2호 | 382.9 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
7 | ZC-Z2:2024-5447 | 창다오후이청 01 | No. 5, Floor 1, Buildi야구 토토 7, North District, Phase I (No. 146 및 148, Muxi Main Street, Xindu District) | 78.66 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
8 | ZC-Z2:2024-5448 | 창다오 회성02 | 1단계 북구 7호관 1층 6호(신두구 무시 메인 야구 토토리트 140 및 142호) | 75.44 | 1 | 65위안/㎡/월 | 장샤오홍 |
9 | ZC-Z2:2024-5449 | 창다오후이청 03 | No. 7, Floor 1, Buildi야구 토토 7, North District, Phase I (No. 210 and 212, Muxi Middle Street, Xindu District) | 101.49 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
10 | ZC-Z2:2024-5450 | 창다오 회성04 | No. 8, Floor 1, Buildi야구 토토 7, North District, Phase I (No. 206 and 208, Muxi Middle Street, Xindu District) | 97.95 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
11 | ZC-Z2:2024-5451 | 창다오 회성05 | No. 1, Floor 1, Buildi야구 토토 8, North District, Phase I (No. 168, 170, 172, Muxi Main Street, Xindu District) | 165.82 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
12 | ZC-Z2:2024-5452 | 창다오후이청 06 | 1단계 북구 8호 2층 1호 (신두구 무시 메인 야구 토토리트 174호 2층) | 111.8 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
13 | ZC-Z2:2024-5453 | 창다오 회성 07 | 1단계 남구 7호 1층 1호(신두구 무시 메인 야구 토토리트 165호) | 74.99 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
14 | ZC-Z2:2024-5454 | 창다오 회성08 | 1단계 남구 7호 1층 5호(신두구 무시 메인 야구 토토리트 149호) | 93.93 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
15 | ZC-Z2:2024-5455 | 창다오 회성 09 | No. 2, Floor 1, Buildi야구 토토 7, South District, Phase I (No. 159 및 161, Muxi Main Street, Xindu District) | 116.07 | 1 | / | 야구 토토림 마크 |
16 | ZC-Z2:2024-5456 | 창다오 회성 10 | No. 101, Buildi야구 토토 1, Phase II (No. 260 Jinlan East Road, Xindu District) | 58.53 | 1 | 50위안/㎡/월 | 황쿤 |
17 | ZC-Z2:2024-5457 | 창다오 후이청 11 | No. 109, Buildi야구 토토 3, Phase II (첨부 109, No. 258 Jinlan East Road, Xindu District) | 27.95 | 1 | 36위안/㎡/월 | 푸 슈얀 |
홍보 기간은 야구 토토부터 2024년 9월 5일까지입니다. |