2024.06.05
스포츠 토토 배당률의 공공 지원 시설스포츠 토토 배당률스포츠 토토 배당률스포츠 토토 배당률가후보자공개 발표
|
|
|
|
|
|
|
|
|
스포츠 토토 배당률 및 입찰 섹션 이름 | 스포츠 토토 배당률의 공공 지원 시설스포츠 토토 배당률스포츠 토토 배당률 | |||||||
스포츠 토토 배당률 소유자 (비교사람) | 청두 싱청 투자유한회사 | 스포츠 토토 배당률 건설 대행업체 | / | |||||
스포츠 토토 배당률 대행사 | / | 스포츠 토토 배당률 대행사 스포츠 토토 배당률처 번호 | / | |||||
비교시간 | 2024年64번째 달 | 스포츠 토토 배당률 개시 위치 | 청두싱청건설관리유한회사 812회의실 | |||||
최대 가격(위안) | 3 10,000위안/1개 단품. | |||||||
합격자 이름 | 1위:청두완안건설스포츠 토토 배당률관리유한회사 두 번째 장소:심천 Jianxing 스포츠 토토 배당률 관리 컨설팅 유한 회사 3위:중진관달공정컨설팅그룹유한회사 | |||||||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | / | 스포츠 토토 배당률처 번호 | / | |||||
참고: 1. 조직 비교 부서는 합격자 공개 발표 내용의 신뢰성, 정확성 및 일관성을 책임집니다. |