2024.06.04
농구 토토 배당률 보기 및 입찰 섹션 이름 | 농구 토토 배당률 보기2024연간 자동차 렌탈 서비스 농구 토토 배당률 보기 | ||||
농구 토토 배당률 보기 소유자 (농구 토토 배당률 보기인) | 청두 싱청 농구 토토 배당률 보기 주식회사 | 농구 토토 배당률 보기 건설 기관 | / | ||
농구 토토 배당률 보기 대행사 | 사천서남서공정농구 토토 배당률 보기관리컨설팅유한회사 | 농구 토토 배당률 보기 대행사 농구 토토 배당률 보기처 번호 | 028-63066651 | ||
농구 토토 배당률 보기 개시 시간 | 20246월 4일, 14:00 | 농구 토토 배당률 보기 개시 위치 | 청두시 하이테크 존 타이허 2가 170호 3층 303호(싱청 제2 사무소 구역) | ||
가격 통제 | 최대 단가:최대 수수료 인출 비율은 100%를 초과할 수 없습니다 | ||||
당선자 이름 | 1위: Chengdu Feng Sheng Sports Industry Co., Ltd. 2위: 청두푸린창윤그룹유한회사 | ||||
공시기간 | 2024농구 토토 배당률 보기 6월 4일~농구 토토 배당률 보기 6월 5일 | ||||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | 농구 토토 배당률 보기 승인 부서 | / | 농구 토토 배당률 보기처 번호 | / | |
업계 당국 | / | 농구 토토 배당률 보기처 번호 | / | ||
참고: 1. 조직 비교 및 선택 부서는 합격자 공개 발표에 기재된 내용의 신뢰성, 정확성 및 일관성을 책임집니다. |