2024.03.29
농구 토토 배당률 보기 및 입찰 섹션 이름 | 농구 토토 배당률 보기휴가유한회사 자체운영매장 2024~2025 상품공급업체 데이터베이스 구축(2차) | |||
농구 토토 배당률 보기 소유자 (구매사람) | 농구 토토 배당률 보기휴가유한회사 | 농구 토토 배당률 보기 건설 대행업체 | / | |
구매대행사 | 사천푸성공학농구 토토 배당률 보기관리유한회사 | 구매대행사 농구 토토 배당률 보기처 번호 | 028-84352226 | |
구매시간 | 2024年3月29일요일 10:0000포인트 | 구매위치 | 농구 토토 배당률 보기시 청화구 SINOMACH 남서 빌딩 28층 회의실 | |
구매가격 통제 | / | |||
통과농구 토토 배당률 보기 단위이름 | 1, Chengdu Banbu Supply Chain Management Co., 농구 토토 배당률 보기. 2, Sichuan Juejiang Cultural and Creative Technology Co., 농구 토토 배당률 보기. 3, 충칭항신문화커뮤니케이션유한농구 토토 배당률 보기 4, Chengdu Xiaolin Chuangmei Cultural Creativity Co., 농구 토토 배당률 보기. 5, Jiahe (Shaanxi) Brand Management Co., 농구 토토 배당률 보기. 6, Chengdu Yuanlong Yatu Culture Technology Co., 농구 토토 배당률 보기. 7, 항저우지지문화통신유한농구 토토 배당률 보기 8, Chengdu Fushimanjia Trading Co., 농구 토토 배당률 보기. 9, 사천능두국제여행사유한농구 토토 배당률 보기 10, Chengdu Sanmuji Cultural Creativity Co., 농구 토토 배당률 보기. 11, Sichuan Fanglin Leju Technology Co., 농구 토토 배당률 보기. 12, 사천방예문화관광개발유한농구 토토 배당률 보기 13, 쓰촨춘예시위문화관광개발유한농구 토토 배당률 보기 | |||
공시기간 | 2024年4月1日至2024年4月8日 | |||
기타 | 1、Shanghai Silver Fern Trading Co., 농구 토토 배당률 보기. 및 광저우 Xixibei Information Technology Co., 농구 토토 배당률 보기.는 전자 문서를 제출하지 않았으며 공식 검토를 통과하지 못했습니다. 2、Yuanwang Valley (Shanghai) Information Technology Co., 농구 토토 배당률 보기. 및 Yunnan Melv Cultural Creative Co., 농구 토토 배당률 보기.의 자격 검토 신청서가 요구 사항을 충족하지 못하여 공식 검토를 통과하지 못했습니다. 3、사천상평문화홍보유한회사의 농구 토토 배당률 보기 신청서류 구속력이 요구사항을 충족하지 못하여 공식심사에 실패했습니다. 4, Sichuan Lanshan Blue Whale Cultural Creative Co., 농구 토토 배당률 보기.의 유사한 실적이 요구 사항을 충족하지 않아 자격 심사에 실패했습니다. | |||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | / |
농구 토토 배당률 보기처 번호
| / | |
참고: 1. 조직농구 토토 배당률 보기단위별로 작성농구 토토 배당률 보기 결과 발표진위성, 정확성 및 일관성을 담당합니다.。 |