2024.03.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
농구 토토 및 입찰 섹션 이름 | 농구 토토 | |||||||
농구 토토 소유자 (후보자 비교) | 청두청양수풍곡유구매판매유한농구 토토 | 농구 토토 건설 대행업체 | 청두 싱청건설관리유한농구 토토 | |||||
농구 토토 대행사 | / | 농구 토토 대행사 농구 토토처 | / | |||||
비교 시간 | 20243월 18일, 9:30 | 비교 위치 | 청두 하이테크 존 Tianchang Road 111호 8층 812호 | |||||
비교 선택 제어 가격 | / | |||||||
합격자 이름 | 1위:사천진능전력설계유한농구 토토 두 번째 장소:사천강능전력설계컨설팅유한농구 토토 3위:Shoufu Engineering Design Co., Ltd. | |||||||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | 농구 토토 승인 부서 | / | 농구 토토처 | / | ||||
산업 당국 | / | 농구 토토처 | / | |||||
참고: 1. 조직 비교 및 선택 부서는 합격자 공개 발표에 기재된 내용의 신뢰성, 정확성 및 일관성을 담당합니다. |