2024.02.02
농구 토토 배당률 보기 및 입찰 섹션 이름 | 농구 토토 배당률 보기 인터내셔널 호텔2024연간 생활용품(차, 커피) 농구 토토 배당률 보기 1농구 토토 배당률 보기 섹션 | ||||
농구 토토 배당률 보기 소유자 (농구 토토 배당률 보기인) | 청두 싱청 농구 토토 배당률 보기 인터내셔널 호텔 주식회사 | 농구 토토 배당률 보기 건설 대행 | / | ||
농구 토토 배당률 보기 대행사 | 사천서남서공정농구 토토 배당률 보기관리컨설팅유한회사 | 농구 토토 배당률 보기 대행사 연락처 번호 | 028-63066651 | ||
농구 토토 배당률 보기 개시 시간 | 20242월 2일, 14:00 | 농구 토토 배당률 보기 시작 위치 | 청두 하이테크 존 타이허 2가 170호 3층 303호(싱청 제2 사무소 구역) | ||
가격 통제 | 최대 단가:최대 수수료 인출 비율은 100%를 초과할 수 없습니다 | ||||
당선자 이름 | 1위: Chengdu Shenlu Tea Co., Ltd. 2위: 청두생명정농구 토토 배당률 보기술유한회사 | ||||
공시 기간 | 2024농구 토토 배당률 보기 2월 3일~농구 토토 배당률 보기 2월 4일 | ||||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | 농구 토토 배당률 보기 승인 부서 | / | 연락처 번호 | / | |
산업 당국 | / | 연락처 번호 | / | ||
참고: 1. 조직 비교 및 선택 부서는 합격자 공개 농구 토토 배당률 보기에 기재된 내용의 신뢰성, 정확성 및 일관성을 담당합니다. |
농구 토토 배당률 보기 및 입찰 섹션 이름 | 농구 토토 배당률 보기 인터내셔널 호텔2024연간 생활용품(차, 커피) 농구 토토 배당률 보기 2농구 토토 배당률 보기 섹션 | ||||
농구 토토 배당률 보기 소유자 (농구 토토 배당률 보기인) | 청두 싱청 농구 토토 배당률 보기 인터내셔널 호텔 주식회사 | 농구 토토 배당률 보기 건설 대행 | / | ||
농구 토토 배당률 보기 대행사 | 사천서남서공정농구 토토 배당률 보기관리컨설팅유한회사 | 농구 토토 배당률 보기 대행사 연락처 번호 | 028-63066651 | ||
농구 토토 배당률 보기 개시 시간 | 20242월 2일, 14:00 | 농구 토토 배당률 보기 시작 위치 | 청두 하이테크 존 타이허 2가 170호 3층 303호(싱청 제2 사무소 구역) | ||
가격 통제 | 최대 단가:최대 수수료 인출 비율은 100%를 초과할 수 없습니다 | ||||
당선자 이름 | 1위: Chengdu Longxi Trading Co., Ltd. 2위: Chengdu Yongxing Trading Co., Ltd. | ||||
공시 기간 | 2024농구 토토 배당률 보기 2월 3일~농구 토토 배당률 보기 2월 4일 | ||||
감독 부서 이름 및 감독 전화번호 | 농구 토토 배당률 보기 승인 부서 | / | 연락처 번호 | / | |
산업 당국 | / | 연락처 번호 | / | ||
참고: 1. 조직 비교 및 선택 부서는 합격자 공개 농구 토토 배당률 보기에 기재된 내용의 신뢰성, 정확성 및 일관성을 담당합니다. |