2018.01.22
성두 Runjinche농구 토토 배당률 보기 산업 유한 회사농구 토토 배당률 보기임대공고(공공농구 토토 배당률 보기입찰〔201816번)
에 따르면"청두시 인민정부 사무처에서 발행한 발행물<청두 공공자원 거래 관리 조치、<청두 시 공공 자원 거래 카탈로그의 공지》(성반파〔2013〕30아니요.), "청두 공공자원거래관리위원회 사무소 발표"<청두 시 공공 자원 거래 카탈로그(2014버전) 공지》(청두관리사무소〔2014〕11) 및 기타 관련 법률, 규정 및 정책 문서에 따라 농구 토토 배당률 보기., Ltd.는 온라인 입찰을 통해 다음 주제를 공개적으로 임대합니다. 관련 사항은 이제 다음과 같습니다.
일련번호 | 아니요. | 이름 | 위치 | 임대면적(㎡) | 사업 유형 | 리스 기간 | 임대료 인상률 | 시작 가격(위안/㎡/월) | 입찰 보증금(위안) | 가격 인상(위안/㎡/월) 또는 그 정수배 | ||
1 | ZC:Z2:2018-32 | 신화위안 오피스 빌딩 | 인민남로 4단51본관11-12레이어 모두,13레이어 부분 | 3277.95 | 비즈니스 | 4年8개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 37.90 | 447000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
2 | ZC:Z2:2018-27 | Ruixia농구 토토 배당률 보기 Yuji농구 토토 배당률 보기 Bottom Store01 | 청화구 시린로170첨부파일 번호5号 | 53.48 | 비즈니스 | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 45.9 | 9000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
3 | ZC:Z2:2018-28 | Ruixia농구 토토 배당률 보기 Yuji농구 토토 배당률 보기 Bottom Store02 | 청화구 시린로170첨부파일 번호7号 | 42.95 | 비즈니스 | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 45.6 | 7000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
4 | ZC:Z2:2018-29 | Ruixia농구 토토 배당률 보기 Yuji농구 토토 배당률 보기 Bottom Store03 | 청화구 시린로170첨부파일 번호9号 | 58.05 | 비즈니스 | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 45.6 | 10000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
5 | ZC:Z2:2018-30 | Ruixia농구 토토 배당률 보기 Yuji농구 토토 배당률 보기 Bottom Store04 | 청화구 시린로170첨부파일 번호11号 | 46.87 | 비즈니스 | 3年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 44.9 | 8000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
6 | ZC:Z2:2018-31 | Ruixia농구 토토 배당률 보기 Yuji농구 토토 배당률 보기 Bottom Store05 | 청화구 시린로170첨부파일 번호12号 | 47.44 | 비즈니스 | 3年 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 44.7 | 8000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
7 | ZC:Z2:2018-13 | 농구 토토 배당률 보기01 | 농구 토토 배당률 보기1层22아니요 (농구 토토 배당률 보기312첨부파일 번호9아니요.) | 161.99 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 98.68 | 58000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
8 | ZC:Z2:2018-14 | 농구 토토 배당률 보기02 | 농구 토토 배당률 보기1层34아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호6아니요.) | 59.25 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 103.13 | 22000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
9 | ZC:Z2:2018-15 | 농구 토토 배당률 보기03 | 농구 토토 배당률 보기1层35아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호8아니요.) | 173.92 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 102.13 | 64000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
10 | ZC:Z2:2018-16 | 농구 토토 배당률 보기04 | 농구 토토 배당률 보기1层36아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호20아니요.) | 329.98 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 61.80 | 73000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
11 | ZC:Z2:2018-17 | 농구 토토 배당률 보기05 | 농구 토토 배당률 보기2层1아니요 (농구 토토 배당률 보기340첨부파일 번호208아니요.) | 419.67 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年10개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 88.55 | 134000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
12 | ZC:Z2:2018-18 | 농구 토토 배당률 보기06 | 농구 토토 배당률 보기2层2아니요 (농구 토토 배당률 보기340첨부파일 번호204아니요.) | 458.97 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年10개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 88.95 | 147000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
13 | ZC:Z2:2018-19 | 농구 토토 배당률 보기07 | 농구 토토 배당률 보기2层4아니요 (농구 토토 배당률 보기312첨부파일 번호203아니요.) | 539.99 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年10개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 88.35 | 172000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
14 | ZC:Z2:2018-20 | 농구 토토 배당률 보기08 | 농구 토토 배당률 보기2层5아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호224아니요.) | 232.51 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.19 | 73000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
15 | ZC:Z2:2018-21 | 농구 토토 배당률 보기09 | 농구 토토 배당률 보기2层6아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호221아니요.) | 362.70 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.39 | 114000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
16 | ZC:Z2:2018-22 | 농구 토토 배당률 보기10 | 농구 토토 배당률 보기2层9아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호210아니요.) | 211.23 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.79 | 67000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
17 | ZC:Z2:2018-23 | 농구 토토 배당률 보기11 | 농구 토토 배당률 보기2层10아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호208아니요.) | 181.25 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.69 | 57000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
18 | ZC:Z2:2018-24 | 농구 토토 배당률 보기12 | 농구 토토 배당률 보기2层11아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호205아니요.) | 156.40 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.59 | 49000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
19 | ZC:Z2:2018-25 | 농구 토토 배당률 보기13 | 농구 토토 배당률 보기2层14아니요 (농구 토토 배당률 보기336첨부파일 번호227아니요.) | 42.16 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年11개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 87.89 | 13000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
20 | ZC:Z2:2018-26 | 농구 토토 배당률 보기14 | 농구 토토 배당률 보기3层1아니요 (농구 토토 배당률 보기362첨부파일 번호301아니요.) | 2159.77 | 커뮤니티 상업 지원 시설(예: 기업, 호텔, 교육 기관 등) | 4年9개월 | 번호부터2연도부터 시작하여 매년 증가2% | 61.45 | 478000 | 0.5元/㎡/월 또는 정수 배수 | ||
거래 시간 | 등록 마감일 | 2018年01月29日 16时00分 | ||||||||||
인용 시간 | 무료 견적 기간:2018年01月23日09:00至2018年01月30日10:00 무료 견적 기간이 종료된 후 2명 이상의 입찰자가 유효한 견적을 제출한 경우 기간 한정 입찰 기간에 들어갑니다., 한정 경매의 각 입찰 기간은90초. 이 배치의 전체 주제20个,다음으로 나누어짐2그룹 기간 한정 입찰, 각 그룹은10조각. 첫 번째 기간 한정 입찰의 시작 시간은 다음과 같습니다.2018年01月30日14时00포인트, 그러면 각 그룹의 개체가 순서대로 뒤로 밀려납니다5시간 제한 입찰이 몇 분 안에 시작됩니다. | |||||||||||
대중에게 공개된 기타 정보 | 임대 계획, 임대 계약 견본, Sanwayao 공공 서비스 계획 및 건설 신청 절차 | |||||||||||
1.입찰 보증금은 귀하를 대신하여 지불되지 않습니다. | ||||||||||||
성두 Runjinche농구 토토 배당률 보기 산업 유한 회사
2018年1月22日